The latest accurate information for the next 5 days can be obtained by visiting the Planned Movements page
Lost Property/ Baggage enquiries
P&O, Cunard, Princess Cruises
Any Baggage enquiries for the above lines please contact The Baggage Handling Company Tel: 023 8087 3111
For lost property for the above lines please contact Tel: 023 8065 6426
Royal Caribbean & Celebrity Cruise Lines
For any baggage or lost property enquires please contact Intercruises Shoreside and Port Services – portagencyuk@intercruises.com
For all other cruise lines
Please contact your cruise line or booking agent directly
Directions to the Terminals
Please click on the terminal below for detailed directions:
38/9 berth QEII Cruise Terminal
46 berth Ocean Cruise Terminal
101 berth City Cruise Terminal
102 berth Horizon Cruise Terminal
106 berth Mayflower Cruise Terminal
Secure onsite parking is provided by ABParking for the following cruise lines - Royal Carribean, Celebrity Cruises, Fred Olsen, MSC, Disney, Silversea, NCL, Oceania and Regent Seven Seas.
Visit the ABParking website to make a booking www.abparking.co.uk
Accuracy of Information
Please be advised that the Cruise Ship Schedule is strictly provisional and is subject to alteration without prior notice (Please refer to our Disclaimer). More precise details can be found under 'Planned Movements' (left) within six days of the indicated arrival date.
We feed cruise ship times and berthing details directly to this web site from ABP's own live data. The information below will be updated every 10 minutes day and night, and will always show the latest arrival and departure times known to the port.
No other website has the benefit of this live information, and in the case of any conflict, this page or our planned movements page are likely to be the most up-to date and accurate.

This information is valid from: 19/11/2025 10:02:11
Ship Name | Arrival Time | Departure Time | Berth | Agent |
|---|---|---|---|---|
VENTURA | 18-Nov-25 23:44 | 19-Nov-25 16:00 | 46 | CARNIVAL UK |
QUEEN MARY 2 | 19-Nov-25 02:13 | 19-Nov-25 23:59 | 106 | CARNIVAL UK |
MSC VIRTUOSA | 20-Nov-25 07:15 | 20-Nov-25 20:00 | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
MSC POESIA | 21-Nov-25 06:15 | 21-Nov-25 19:30 | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
IONA | 22-Nov-25 05:30 | 22-Nov-25 17:00 | 46 | CARNIVAL UK |
QUEEN VICTORIA | 22-Nov-25 06:15 | 22-Nov-25 16:00 | 106 | CARNIVAL UK |
AURORA | 26-Nov-25 AM | 26-Nov-25 PM | 106 | CARNIVAL UK |
QUEEN ANNE | 26-Nov-25 AM | 26-Nov-25 PM | 46 | CARNIVAL UK |
AIDANOVA | 27-Nov-25 AM | 27-Nov-25 PM | 46 | CARNIVAL UK |
BALMORAL | 27-Nov-25 PM | 27-Nov-25 PM | 101 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
MSC POESIA | 28-Nov-25 AM | 28-Nov-25 AM | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
QUEEN ANNE | 30-Nov-25 AM | 30-Nov-25 PM | 46 | CARNIVAL UK |
AURORA | 01-Dec-25 TBA | 01-Dec-25 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
VENTURA | 01-Dec-25 TBA | 01-Dec-25 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
BALMORAL | 02-Dec-25 TBA | 02-Dec-25 TBA | 101 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
ARCADIA | 03-Dec-25 TBA | 03-Dec-25 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
QUEEN VICTORIA | 04-Dec-25 TBA | 04-Dec-25 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
MSC POESIA | 05-Dec-25 TBA | 05-Dec-25 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
VENTURA | 05-Dec-25 TBA | 05-Dec-25 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
IONA | 06-Dec-25 TBA | 06-Dec-25 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
AIDANOVA | 11-Dec-25 TBA | 11-Dec-25 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MSC POESIA | 12-Dec-25 TBA | 12-Dec-25 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
QUEEN ANNE | 14-Dec-25 TBA | 14-Dec-25 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
AURORA | 15-Dec-25 TBA | 15-Dec-25 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
QUEEN MARY 2 | 15-Dec-25 TBA | 15-Dec-25 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
BALMORAL | 16-Dec-25 TBA | 16-Dec-25 TBA | 101 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
QUEEN VICTORIA | 16-Dec-25 TBA | 16-Dec-25 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
ARCADIA | 17-Dec-25 TBA | 17-Dec-25 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
VENTURA | 17-Dec-25 TBA | 17-Dec-25 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
AURORA | 19-Dec-25 TBA | 19-Dec-25 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
MSC POESIA | 19-Dec-25 TBA | 19-Dec-25 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
IONA | 20-Dec-25 TBA | 20-Dec-25 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
ARCADIA | 21-Dec-25 TBA | 21-Dec-25 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
QUEEN ANNE | 21-Dec-25 TBA | 21-Dec-25 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
BALMORAL | 22-Dec-25 TBA | 22-Dec-25 TBA | 101 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
MSC POESIA | 27-Dec-25 TBA | 27-Dec-25 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
QUEEN VICTORIA | 28-Dec-25 TBA | 28-Dec-25 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
AURORA | 29-Dec-25 TBA | 29-Dec-25 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
VENTURA | 29-Dec-25 TBA | 29-Dec-25 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
AURORA | 03-Jan-26 TBA | 03-Jan-26 TBA | 38/9 | CARNIVAL UK |
IONA | 03-Jan-26 TBA | 03-Jan-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MSC POESIA | 03-Jan-26 TBA | 03-Jan-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
VENTURA | 03-Jan-26 TBA | 03-Jan-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
QUEEN ANNE | 04-Jan-26 TBA | 04-Jan-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
QUEEN VICTORIA | 04-Jan-26 TBA | 04-Jan-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
ARCADIA | 06-Jan-26 TBA | 06-Jan-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
BALMORAL | 06-Jan-26 TBA | 06-Jan-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
AIDANOVA | 08-Jan-26 TBA | 08-Jan-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MSC POESIA | 09-Jan-26 TBA | 09-Jan-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
QUEEN ANNE | 11-Jan-26 TBA | 11-Jan-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
QUEEN MARY 2 | 11-Jan-26 TBA | 11-Jan-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
AIDAMAR | 13-Jan-26 TBA | 13-Jan-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MSC POESIA | 16-Jan-26 TBA | 16-Jan-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
AIDANOVA | 19-Jan-26 TBA | 19-Jan-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
BALMORAL | 20-Jan-26 TBA | 20-Jan-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
MSC POESIA | 23-Jan-26 TBA | 23-Jan-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
BOREALIS | 28-Jan-26 TBA | 28-Jan-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
BALMORAL | 30-Jan-26 TBA | 30-Jan-26 TBA | 101 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
MSC POESIA | 30-Jan-26 TBA | 30-Jan-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
MSC POESIA | 03-Feb-26 TBA | 03-Feb-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
AIDANOVA | 05-Feb-26 TBA | 05-Feb-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
IONA | 07-Feb-26 TBA | 07-Feb-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
VENTURA | 07-Feb-26 TBA | 07-Feb-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
QUEEN VICTORIA | 08-Feb-26 TBA | 08-Feb-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MSC POESIA | 13-Feb-26 TBA | 13-Feb-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
BALMORAL | 14-Feb-26 TBA | 14-Feb-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
IONA | 14-Feb-26 TBA | 14-Feb-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
AIDANOVA | 19-Feb-26 TBA | 19-Feb-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
BALMORAL | 19-Feb-26 TBA | 19-Feb-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
IONA | 21-Feb-26 TBA | 21-Feb-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
QUEEN VICTORIA | 22-Feb-26 TBA | 22-Feb-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
IONA | 28-Feb-26 TBA | 28-Feb-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
AIDANOVA | 05-Mar-26 TBA | 05-Mar-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
IONA | 14-Mar-26 TBA | 14-Mar-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
AIDANOVA | 19-Mar-26 TBA | 19-Mar-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
AURORA | 19-Mar-26 TBA | 19-Mar-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
QUEEN VICTORIA | 22-Mar-26 TBA | 22-Mar-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
SKY PRINCESS | 23-Mar-26 TBA | 23-Mar-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
IONA | 28-Mar-26 TBA | 28-Mar-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
ARVIA | 29-Mar-26 TBA | 29-Mar-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
AIDANOVA | 30-Mar-26 TBA | 30-Mar-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
SKY PRINCESS | 30-Mar-26 TBA | 30-Mar-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
AURORA | 31-Mar-26 TBA | 31-Mar-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
BRITANNIA | 03-Apr-26 TBA | 03-Apr-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
ROTTERDAM | 03-Apr-26 TBA | 03-Apr-26 TBA | 38/9 | CARNIVAL UK |
VENTURA | 03-Apr-26 TBA | 03-Apr-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
IONA | 04-Apr-26 TBA | 04-Apr-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
QUEEN VICTORIA | 04-Apr-26 TBA | 04-Apr-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
ARVIA | 05-Apr-26 TBA | 05-Apr-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
AURORA | 07-Apr-26 TBA | 07-Apr-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
VENTURA | 08-Apr-26 TBA | 08-Apr-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
IONA | 11-Apr-26 TBA | 11-Apr-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
QUEEN VICTORIA | 11-Apr-26 TBA | 11-Apr-26 TBA | 38/9 | CARNIVAL UK |
SKY PRINCESS | 11-Apr-26 TBA | 11-Apr-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
ARVIA | 12-Apr-26 TBA | 12-Apr-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
BOREALIS | 14-Apr-26 TBA | 14-Apr-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
ARCADIA | 15-Apr-26 TBA | 15-Apr-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
BRITANNIA | 17-Apr-26 TBA | 17-Apr-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MAJESTIC PRINCESS | 17-Apr-26 TBA | 17-Apr-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
IONA | 18-Apr-26 TBA | 18-Apr-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
VENTURA | 18-Apr-26 TBA | 18-Apr-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
LIBERTY OF THE SEAS | 19-Apr-26 TBA | 19-Apr-26 TBA | 101 | INTERCRUISES |
MSC PREZIOSA | 19-Apr-26 TBA | 19-Apr-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
AIDAPERLA | 20-Apr-26 TBA | 20-Apr-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MSC VIRTUOSA | 20-Apr-26 TBA | 20-Apr-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
AURORA | 21-Apr-26 TBA | 21-Apr-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
BOREALIS | 22-Apr-26 TBA | 22-Apr-26 TBA | 101 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
AURORA | 24-Apr-26 TBA | 24-Apr-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
BRITANNIA | 24-Apr-26 TBA | 24-Apr-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
QUEEN VICTORIA | 24-Apr-26 TBA | 24-Apr-26 TBA | 38/9 | CARNIVAL UK |
IONA | 25-Apr-26 TBA | 25-Apr-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
SKY PRINCESS | 25-Apr-26 TBA | 25-Apr-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
ARVIA | 26-Apr-26 TBA | 26-Apr-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MAJESTIC PRINCESS | 28-Apr-26 TBA | 28-Apr-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
BOREALIS | 30-Apr-26 TBA | 30-Apr-26 TBA | 101 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
QUEEN ANNE | 30-Apr-26 TBA | 30-Apr-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
QUEEN MARY 2 | 30-Apr-26 TBA | 30-Apr-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
ARCADIA | 01-May-26 TBA | 01-May-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
BRITANNIA | 01-May-26 TBA | 01-May-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
IONA | 02-May-26 TBA | 02-May-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MSC VIRTUOSA | 02-May-26 TBA | 02-May-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
VENTURA | 02-May-26 TBA | 02-May-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
AIDAPERLA | 04-May-26 TBA | 04-May-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MSC VIRTUOSA | 04-May-26 TBA | 04-May-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
BOREALIS | 05-May-26 TBA | 05-May-26 TBA | 101 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
BRITANNIA | 08-May-26 TBA | 08-May-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
CELEBRITY APEX | 08-May-26 TBA | 08-May-26 TBA | 102 | INTERCRUISES |
IONA | 09-May-26 TBA | 09-May-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MSC VIRTUOSA | 09-May-26 TBA | 09-May-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
SKY PRINCESS | 09-May-26 TBA | 09-May-26 TBA | 38/9 | CARNIVAL UK |
VENTURA | 09-May-26 TBA | 09-May-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
ARVIA | 10-May-26 TBA | 10-May-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MAJESTIC PRINCESS | 10-May-26 TBA | 10-May-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
NORWEGIAN STAR | 10-May-26 TBA | 10-May-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
COSTA DIADEMA | 11-May-26 TBA | 11-May-26 TBA | 102 | CARNIVAL UK |
QUEEN ANNE | 11-May-26 TBA | 11-May-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MEIN SCHIFF 2 | 12-May-26 TBA | 12-May-26 TBA | 101 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
AURORA | 13-May-26 TBA | 13-May-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
QUEEN MARY 2 | 15-May-26 TBA | 15-May-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
CELEBRITY APEX | 16-May-26 TBA | 16-May-26 TBA | 101 | INTERCRUISES |
IONA | 16-May-26 TBA | 16-May-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MSC VIRTUOSA | 16-May-26 TBA | 16-May-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
NORWEGIAN SKY | 17-May-26 TBA | 17-May-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
AIDAPERLA | 18-May-26 TBA | 18-May-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
COSTA DIADEMA | 18-May-26 TBA | 18-May-26 TBA | 102 | CARNIVAL UK |
ARCADIA | 20-May-26 TBA | 20-May-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
BOREALIS | 22-May-26 TBA | 22-May-26 TBA | 101 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
BRITANNIA | 22-May-26 TBA | 22-May-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MAJESTIC PRINCESS | 22-May-26 TBA | 22-May-26 TBA | 38/9 | CARNIVAL UK |
QUEEN MARY 2 | 22-May-26 TBA | 22-May-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
IONA | 23-May-26 TBA | 23-May-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MSC VIRTUOSA | 23-May-26 TBA | 23-May-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
SKY PRINCESS | 23-May-26 TBA | 23-May-26 TBA | 38/9 | CARNIVAL UK |
VENTURA | 23-May-26 TBA | 23-May-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
ARVIA | 24-May-26 TBA | 24-May-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
ARCADIA | 25-May-26 TBA | 25-May-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
MSC VIRTUOSA | 25-May-26 TBA | 25-May-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
INSIGNIA | 26-May-26 TBA | 26-May-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
BOREALIS | 27-May-26 TBA | 27-May-26 TBA | 101 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
SILVER SPIRIT | 27-May-26 TBA | 27-May-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
NORWEGIAN SKY | 28-May-26 TBA | 28-May-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
BRITANNIA | 29-May-26 TBA | 29-May-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
CELEBRITY APEX | 29-May-26 TBA | 29-May-26 TBA | 102 | INTERCRUISES |
LIBERTY OF THE SEAS | 29-May-26 TBA | 29-May-26 TBA | 101 | INTERCRUISES |
QUEEN ANNE | 29-May-26 TBA | 29-May-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
IONA | 30-May-26 TBA | 30-May-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MSC VIRTUOSA | 30-May-26 TBA | 30-May-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
SKY PRINCESS | 30-May-26 TBA | 30-May-26 TBA | 38/9 | CARNIVAL UK |
VENTURA | 30-May-26 TBA | 30-May-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
ARVIA | 31-May-26 TBA | 31-May-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
LIBERTY OF THE SEAS | 31-May-26 TBA | 31-May-26 TBA | 101 | INTERCRUISES |
MARINA | 31-May-26 TBA | 31-May-26 TBA | 106 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
NORWEGIAN STAR | 31-May-26 TBA | 31-May-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
AIDAPERLA | 01-Jun-26 TBA | 01-Jun-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
AURORA | 01-Jun-26 TBA | 01-Jun-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
NORWEGIAN SUN | 01-Jun-26 TBA | 01-Jun-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
MAJESTIC PRINCESS | 03-Jun-26 TBA | 03-Jun-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
BOREALIS | 04-Jun-26 TBA | 04-Jun-26 TBA | 101 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
BRITANNIA | 05-Jun-26 TBA | 05-Jun-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
QUEEN ANNE | 05-Jun-26 TBA | 05-Jun-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
QUEEN MARY 2 | 05-Jun-26 TBA | 05-Jun-26 TBA | 38/9 | CARNIVAL UK |
CELEBRITY APEX | 06-Jun-26 TBA | 06-Jun-26 TBA | 101 | INTERCRUISES |
INSIGNIA | 06-Jun-26 TBA | 06-Jun-26 TBA | 38/9 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
IONA | 06-Jun-26 TBA | 06-Jun-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MSC VIRTUOSA | 06-Jun-26 TBA | 06-Jun-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
ARVIA | 07-Jun-26 TBA | 07-Jun-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
LIBERTY OF THE SEAS | 07-Jun-26 TBA | 07-Jun-26 TBA | 101 | INTERCRUISES |
NORWEGIAN SKY | 07-Jun-26 TBA | 07-Jun-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
QUEEN ANNE | 09-Jun-26 TBA | 09-Jun-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
VENTURA | 09-Jun-26 TBA | 09-Jun-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
ARCADIA | 10-Jun-26 TBA | 10-Jun-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
QUEEN MARY 2 | 10-Jun-26 TBA | 10-Jun-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
LIBERTY OF THE SEAS | 12-Jun-26 TBA | 12-Jun-26 TBA | 101 | INTERCRUISES |
MARINA | 12-Jun-26 TBA | 12-Jun-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
IONA | 13-Jun-26 TBA | 13-Jun-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
SKY PRINCESS | 13-Jun-26 TBA | 13-Jun-26 TBA | 38/9 | CARNIVAL UK |
VENTURA | 13-Jun-26 TBA | 13-Jun-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
LIBERTY OF THE SEAS | 14-Jun-26 TBA | 14-Jun-26 TBA | 101 | INTERCRUISES |
VISTA | 14-Jun-26 TBA | 14-Jun-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
AIDAPERLA | 15-Jun-26 TBA | 15-Jun-26 TBA | 38/9 | CARNIVAL UK |
AURORA | 15-Jun-26 TBA | 15-Jun-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
MAJESTIC PRINCESS | 15-Jun-26 TBA | 15-Jun-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MEIN SCHIFF 2 | 15-Jun-26 TBA | 15-Jun-26 TBA | 101 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
SEVEN SEAS GRANDEUR | 16-Jun-26 TBA | 16-Jun-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
BOREALIS | 18-Jun-26 TBA | 18-Jun-26 TBA | 101 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
NORWEGIAN SKY | 18-Jun-26 TBA | 18-Jun-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
CELEBRITY APEX | 20-Jun-26 TBA | 20-Jun-26 TBA | 101 | INTERCRUISES |
IONA | 20-Jun-26 TBA | 20-Jun-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MSC VIRTUOSA | 20-Jun-26 TBA | 20-Jun-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
ARVIA | 21-Jun-26 TBA | 21-Jun-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
LIBERTY OF THE SEAS | 21-Jun-26 TBA | 21-Jun-26 TBA | 101 | INTERCRUISES |
NORWEGIAN STAR | 21-Jun-26 TBA | 21-Jun-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
QUEEN ANNE | 21-Jun-26 TBA | 21-Jun-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
QUEEN MARY 2 | 24-Jun-26 TBA | 24-Jun-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
BOREALIS | 26-Jun-26 TBA | 26-Jun-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
BRITANNIA | 26-Jun-26 TBA | 26-Jun-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
LIBERTY OF THE SEAS | 26-Jun-26 TBA | 26-Jun-26 TBA | 101 | INTERCRUISES |
MARINA | 26-Jun-26 TBA | 26-Jun-26 TBA | 38/9 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
QUEEN MARY 2 | 26-Jun-26 TBA | 26-Jun-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
CELEBRITY APEX | 27-Jun-26 TBA | 27-Jun-26 TBA | 101 | INTERCRUISES |
IONA | 27-Jun-26 TBA | 27-Jun-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MSC VIRTUOSA | 27-Jun-26 TBA | 27-Jun-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
SKY PRINCESS | 27-Jun-26 TBA | 27-Jun-26 TBA | 38/9 | CARNIVAL UK |
VENTURA | 27-Jun-26 TBA | 27-Jun-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
NORWEGIAN SKY | 28-Jun-26 TBA | 28-Jun-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
SEVEN SEAS GRANDEUR | 28-Jun-26 TBA | 28-Jun-26 TBA | 101 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
AIDAPERLA | 29-Jun-26 TBA | 29-Jun-26 TBA | 38/9 | CARNIVAL UK |
ARCADIA | 29-Jun-26 TBA | 29-Jun-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
MAJESTIC PRINCESS | 29-Jun-26 TBA | 29-Jun-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
SIRENA | 30-Jun-26 TBA | 30-Jun-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
AURORA | 01-Jul-26 TBA | 01-Jul-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
BRITANNIA | 03-Jul-26 TBA | 03-Jul-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
CELEBRITY APEX | 04-Jul-26 TBA | 04-Jul-26 TBA | 101 | INTERCRUISES |
IONA | 04-Jul-26 TBA | 04-Jul-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MSC VIRTUOSA | 04-Jul-26 TBA | 04-Jul-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
ARVIA | 05-Jul-26 TBA | 05-Jul-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
LIBERTY OF THE SEAS | 05-Jul-26 TBA | 05-Jul-26 TBA | 102 | INTERCRUISES |
QUEEN ANNE | 05-Jul-26 TBA | 05-Jul-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
CRYSTAL SERENITY | 07-Jul-26 TBA | 07-Jul-26 TBA | 101 | INTERCRUISES |
VENTURA | 07-Jul-26 TBA | 07-Jul-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
BOREALIS | 09-Jul-26 TBA | 09-Jul-26 TBA | 101 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
MAJESTIC PRINCESS | 09-Jul-26 TBA | 09-Jul-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
NORWEGIAN SKY | 09-Jul-26 TBA | 09-Jul-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
CELEBRITY APEX | 11-Jul-26 TBA | 11-Jul-26 TBA | 101 | INTERCRUISES |
IONA | 11-Jul-26 TBA | 11-Jul-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
MSC VIRTUOSA | 11-Jul-26 TBA | 11-Jul-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
SKY PRINCESS | 11-Jul-26 TBA | 11-Jul-26 TBA | 38/9 | CARNIVAL UK |
VENTURA | 11-Jul-26 TBA | 11-Jul-26 TBA | 106 | CARNIVAL UK |
LIBERTY OF THE SEAS | 12-Jul-26 TBA | 12-Jul-26 TBA | 101 | INTERCRUISES |
NORWEGIAN STAR | 12-Jul-26 TBA | 12-Jul-26 TBA | 102 | DENHOLM PORT SERVICES LTD |
QUEEN ANNE | 12-Jul-26 TBA | 12-Jul-26 TBA | 46 | CARNIVAL UK |
